Colombia |
| Departamento | Municipio | Teléfono | Fax | Sitio Web | |
| Amazonas | El Encanto | ||||
| La Chorrera | |||||
| La Pedrera | |||||
| La Victoria | |||||
| Leticia | (098) 5928064/ 5928065 / 5927158 / 5927693 | 098 5927590 | contacto@leticia-amazonas.gov.co | http://www.leticia-amazonas.gov.co/sitio.shtml | |
| Miriti-Parana | |||||
| Puerto Alegria | |||||
| Puerto Arica | |||||
| Puerto Nariño | (098)5210013 | (098)5210013 | contacto@puertonarino-amazonas.gov.co | http://www.puertonarino-amazonas.gov.co/ | |
| Santander (Araracuara) | |||||
| Tarapaca | |||||
| Antioquia | Abejorral | ||||
| Abriaquí | |||||
| Alejandría | (4)8660016 | ||||
| Amagá | |||||
| Amalfi | (4) 8301919 | (4) 8300380 | info@amalfi.gov.co | http://www.amalfi.gov.co/index.asp | |
| Andes | |||||
| Angelópolis | |||||
| Angostura | |||||
| Anorí | (4)8350842 | ||||
| Anzá | |||||
| Apartadó | |||||
| Arboletes | |||||
| Argelia | |||||
| Armenia | |||||
| Barbosa | (4) 4060723 | (4) 4063014 | |||
| Bello | (4) 4521000 | (4) 2750845 | |||
| Belmira | |||||
| Betania | (4) 843 51 27 - 843 51 80 | (4) 843 51 13 | secgobierno@betania.gov.co | http://www.betania.gov.co/ | |
| Betulia | planeacionbetulia@edatel.net.co | http://www.betulia.gov.co/ | |||
| Briceño | |||||
| Buriticá | |||||
| Cáceres | (4) 6657131 | (7) 6657121 | |||
| Caicedo | |||||
| Caldas | (4) 2780321 | (4) 2787153 | |||
| Campamento | |||||
| Cañasgordas | |||||
| Caracolí | |||||
| Caramanta | |||||
| Carepa | (4) 843 65 23 | (4) 843 66 90 | gobierno@alcaldiacarepa.gov.co | http://www.alcaldiacarepa.gov.co/ | |
| Carmen De Viboral | http://www.elcarmen.gov.co/ | ||||
| Carolina | (4) 8634259 | ||||
| Caucasia | |||||
| Chigorodó | (4)8253630 | ||||
| Cisneros | (4) 8631567 | ||||
| Ciudad Bolivar | (4) 841 11 83 | bolial01@edatel.net.co sgbolivar@edatel.net.co alcalde@cbolivarantioquia.gov.co |
http://www.cbolivarantioquia.gov.co/ | ||
| Cocorná | (4)8343404 | ||||
| Concepción | |||||
| Concordia | (4) 844 61 01 | (4) 844 60 89 | alcaldia@concordia.gov.co | http://www.concordia.gov.co/ | |
| Copacabana | (4) 2740069 | (4) 2747122 | |||
| Dabeiba | |||||
| Don Matías | |||||
| Ebéjico | (4) 856 20 16 | (4) 856 21 90 | alcalde@ebejico.gov.co | http://www.ebejico.gov.co/inicio.php http://www.ebejico-antioquia.gov.co/ | |
| El Bagre | |||||
| Entrerrios | (4)8670412 | ||||
| Envigado | (4) 3321000 | (4) 3311681 | |||
| Fredonia | |||||
| Frontino | (4) 8595288 | ||||
| Giraldo | |||||
| Girardota | (4) 2890320 | (4) 2890804 | |||
| Gómez Plata | |||||
| Granada | |||||
| Guadalupe | (4)8616440 | ||||
| Guarne | |||||
| Guatapé | |||||
| Heliconia | |||||
| Hispania | |||||
| Itagüí | (4) 2770549 | (4) 2817800 | |||
| Ituango | |||||
| Jardín | |||||
| Jericó | |||||
| La Ceja | (4) 553 14 14 | (4) 553 07 85 | comceja@epm.net.co | http://www.laceja.gov.co/webLaCeja/index.asp | |
| La Estrella | (4)3092687 | (4)3090186 | decime@laestrella.gov.co | http://www.laestrella.gov.co/ | |
| La Pintada | (4) 845 32 51- 8454216 | pintal01@edatel.net.co | http://www.geocities.com/municipiolapintada/Index.htm | ||
| La Unión | (4) 556 06 10 | alcaldialaunion@une.net.co
gobiernolaunion@une.net.co |
http://www.launion.gov.co/ | ||
| Liborina | |||||
| Maceo | |||||
| Marinilla | (4) 548 44 10 | http://www.marinilla.gov.co/ | |||
| Medellin | |||||
| Montebello | |||||
| Murindó | |||||
| Mutatá | |||||
| Nariño | |||||
| Nechí | |||||
| Necoclí | (4) 8214643 | ||||
| Olaya | |||||
| Peñol | (4) 8515855 | ||||
| Peque | |||||
| Pueblorrico | |||||
| Puerto Berrío | |||||
| Puerto Nare | |||||
| Puerto Triunfo | |||||
| Remedios | |||||
| Retiro | |||||
| Rionegro | (4) 565 8100 | (4) 565 8142 | comunicaciones@rionegro.gov.co | http://www.rionegro.gov.co/ | |
| Sabanalarga | |||||
| Sabaneta | (4) 2880098 | (4) 2885293 | |||
| Salgar | |||||
| San Andrés | |||||
| San Carlos | (4)8358090 | elmonoivan@sancarlosantioquia.com http://sancarlosantioquia.net/index.php?option=com_contact&Itemid =3&PHPSESSID=f783ba828d57837732d17e6342db2f54 |
http://www.sancarlosantioquia.com http://sancarlosantioquia.net/index.php |
||
| San Francisco | |||||
| San Jerónimo | |||||
| San José De La Montaña | |||||
| San Juan De Urabá | |||||
| San Luis | |||||
| San Pedro | |||||
| San Pedro De Urabá | |||||
| San Rafael | |||||
| San Roque | |||||
| San Vicente | |||||
| Santa Bárbara | |||||
| Santa Fe De Antioquia | (4) 8531152 | (4) 8531101 | |||
| Santa Rosa De Osos | (4) 860 80 20 | santarosadeosos@gmail.com | http://www.santarosadeosos.gov.co/ | ||
| Santo Domingo | |||||
| Santuario | |||||
| Segovia | (4) 8314031 | ||||
| Sonsón | (4) 869 44 44 | (4) 869 40 52 | sistemas@sonson.gov.co | http://www.sonson.gov.co/ | |
| Sopetrán | |||||
| Támesis | http://www.tamesis.gov.co/ | ||||
| Tarazá | |||||
| Tarso | pascualmp@idea.gov.co | http://es.geocities.com/juanes_nal/tarsoantioquia.html | |||
| Titiribí | |||||
| Toledo | |||||
| Turbo | (4)8273273 | ||||
| Uramita | |||||
| Urrao | (4) 8502181-8502101-8502360 | hildura@urrao.gov.co | http://www.urrao.gov.co/ | ||
| Valdivia | |||||
| Valparaiso | |||||
| Vegachí | |||||
| Venecia | |||||
| Vigía del Fuerte | |||||
| Yalí | http://www.yali.gov.co/ | ||||
| Yarumal | (4) 8871127 / 8871973 | (4) 8871973 | alcaldiayarumal@edatel.net.co | http://www.yarumal.gov.co/ | |
| Yolombó | |||||
| Yondó (Casabe) | |||||
| Zaragoza | |||||
| Arauca | Arauca | (7) 8853156 | (7) 8850943 | http://www.alcaldiadearauca.gov.co/?calendario=1&archivo =3&id=0911396509252397&otraf=2&categoria=contact |
http://www.alcaldiadearauca.gov.co/ |
| Arauquita | (7) 8896342 | (7) 8896102 | |||
| Cravo Norte | |||||
| Fortul | (7) 8899160 | (7) 8899150 | |||
| Puerto Rondón | (7) 8897076 | (7) 8897077 | |||
| Saravena | (7) 8892055 / 8892056 | (7) 8892055 | alcaldia@saravena-arauca.gov.co | http://www.saravena-arauca.gov.co/sitio.shtml | |
| Tame | (7) 886129 | (7) 886396 | http://www.geocities.com/CapitolHill/8894/ | ||
| Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Providencia | ||||
| San Andrés | |||||
| Santa Catalina | |||||
| Atlántico | Baranoa | info@alcaldiadebaranoa.gov.co | http://alcaldiadebaranoa.gov.co | ||
| Barranquilla | (5)3401177 | ||||
| Campo de la Cruz | |||||
| Candelaria | |||||
| Galapa | |||||
| Juan de Acosta | |||||
| Luruaco | |||||
| Malambo | (5)3478165 | ||||
| Manatí | |||||
| Palmar de Varela | |||||
| Piojó | |||||
| Polonuevo | |||||
| Ponedera | |||||
| Puerto Colombia | http://www.alcaldiapuertocolombia.gov.co/ | ||||
| Repelón | |||||
| Sabanagrande | |||||
| Sabanalarga | |||||
| Santa Lucía | |||||
| Santo Tomás | |||||
| Soledad | (5) 3746944 - 3746203 - 3436484 | ||||
| Suan | |||||
| Tubará | |||||
| Usiacurí | |||||
| Bolívar | Achí | ||||
| Altos del Rosario | |||||
| Arenal | |||||
| Arjona | |||||
| Arroyohondo | |||||
| Barranco de Loba | |||||
| Calamar | |||||
| Cantagallo | |||||
| Cartagena De Indias | |||||
| Cicuco | |||||
| Clemencia | |||||
| Córdoba | |||||
| El Carmen de Bolívar | |||||
| El Guamo | |||||
| El Peñón | |||||
| Hatillo De Loba | |||||
| Magangué | |||||
| Mahates | |||||
| Margarita | |||||
| María la Baja | |||||
| Mompós | |||||
| Montecristo | |||||
| Morales | |||||
| Pinillos | |||||
| Regidor | |||||
| Rioviejo | |||||
| San Cristóbal | |||||
| San Estanislao | |||||
| San Fernando | |||||
| San Jacinto | |||||
| San Jacinto del Cauca | |||||
| San Juan Nepomuceno | |||||
| San Martín de Loba | |||||
| San Pablo | |||||
| Santa Catalina | |||||
| Santa Rosa | |||||
| Santa Rosa del Sur | |||||
| Simití | |||||
| Soplaviento | |||||
| Talaigua Nuevo | http://www.talaigua.8k.com | ||||
| Tiquisio (Puerto Rico) | |||||
| Turbaco | |||||
| Turbana | |||||
| Villanueva | |||||
| Zambrano | |||||
| Boyacá | Almeida | ||||
| Aquitania | |||||
| Arcabuco | |||||
| Belén | |||||
| Berbeo | |||||
| Betéitiva | |||||
| Boavita | |||||
| Boyacá | |||||
| Briceño | |||||
| Buenavista | |||||
| Busbanzá | |||||
| Caldas | |||||
| Campohermoso | |||||
| Cerinza | |||||
| Chinavita | http://www.chinavita.com/webs/contactos.htm | http://www.chinavita.com/ | |||
| Chiquinquirá | |||||
| Chíquiza | |||||
| Chiscas | |||||
| Chita | |||||
| Chitaraque | info@chitaraque.gov.co | http://www.chitaraque.gov.co/ | |||
| Chivatá | |||||
| Chivor | |||||
| Ciénega | |||||
| Cómbita | |||||
| Coper | |||||
| Corrales | |||||
| Covarachía | |||||
| Cubará | http://www.cubara.gov.co/contacto.htm | http://www.cubara.gov.co/ | |||
| Cucaita | |||||
| Cuítiva | |||||
| Duitama | |||||
| El Cocuy | |||||
| El Espino | |||||
| Firavitoba | |||||
| Floresta | |||||
| Gachantivá | |||||
| Gámeza | |||||
| Garagoa | |||||
| Guacamayas | |||||
| Guateque | |||||
| Guayatá | |||||
| Güicán | |||||
| Iza | |||||
| Jenesano | |||||
| Jericó | |||||
| La Capilla | |||||
| La Uvita | |||||
| La Victoria | |||||
| Labranzagrande | |||||
| Macanal | |||||
| Maripí | |||||
| Miraflores | |||||
| Mongua | |||||
| Monguí | |||||
| Moniquirá | |||||
| Motavita | |||||
| Muzo | |||||
| Nobsa | |||||
| Nuevo Colón | |||||
| Oicatá | |||||
| Otanche | |||||
| Pachavita | |||||
| Páez | |||||
| Paipa | (8) 7850131/135 | (578) 7851321 | info@paipa.gov.co | http://www.paipa.gov.co/ | |
| Pajarito | |||||
| Panqueba | |||||
| Pauna | |||||
| Paya | |||||
| Paz De Río | pazderioboyaca@yahoo.com | http://es.geocities.com/pazderioboyaca | |||
| Pesca | |||||
| Pisba | |||||
| Puerto Boyacá | |||||
| Quípama | |||||
| Ramiriquí | |||||
| Ráquira | |||||
| Rondón | |||||
| Saboyá | |||||
| Sáchica | |||||
| Samacá | |||||
| San Eduardo | |||||
| San José de Pare | |||||
| San Luis de Gaceno | http://www.sanluisdegaceno-boyaca.gov.co/ contactenos.shtml?apc=k-I1--&m=c |
http://www.sanluisdegaceno-boyaca.gov.co/ | |||
| San Mateo | |||||
| San Miguel de Sema | |||||
| San Pablo de Borbur | |||||
| Santa María | |||||
| Santa Rosa de Viterbo | |||||
| Santa Sofía | |||||
| Santana | |||||
| Sativanorte | |||||
| Sativasur | |||||
| Siachoque | |||||
| Soatá | |||||
| Socha | |||||
| Socotá | |||||
| Sogamoso | (8) 725216 / 706668 / 706768 | alcalde
@sogamoso.gov.co gobierno @sogamoso.gov.co |
http://www.sogamoso.gov.co/ | ||
| Somondoco | |||||
| Sora | |||||
| Soracá | |||||
| Sotaquirá | |||||
| Susacón | |||||
| Sutamarchán | |||||
| Sutatenza | |||||
| Tasco | |||||
| Tenza | |||||
| Tibaná | |||||
| Tibasosa | |||||
| Tinjacá | |||||
| Tipacoque | |||||
| Toca | |||||
| Togüí | |||||
| Tópaga | |||||
| Tota | |||||
| Tunja | (8) 422062 | (8) 404695 | http://www.tunja.gov.co | ||
| Tununguá | |||||
| Turmequé | |||||
| Tuta | |||||
| Tutazá | |||||
| Úmbita | |||||
| Ventaquemada | |||||
| Villa De Leiva | planeacion@villadeleyva.gov.com | http://www.villadeleyva.gov.co | |||
| Viracachá | |||||
| Zetaquira | |||||
| Caldas | Aguadas | ||||
| Anserma | (6)853-6958 853-6430 | http://www.capitalnacionaldelaseda.gov.co/ | |||
| Aranzazu | http://aranzazu.gov.co/ | ||||
| Belalcázar | |||||
| Chinchiná | http://www.chinchina.gov.co/ | ||||
| Filadelfia | |||||
| La Dorada | (6)8572013/ (6)8572872/ (6)8573831 (6)8574633 | alcalde@municipioladorada.gov.co | http://municipioladorada.gov.co/ | ||
| La Merced | |||||
| Manizales | (6)8845661-8840846- 8845928 | (6)8842311 | |||
| Manzanares | planeacion@manzanares.gov.co | http://www.manzanares.gov.co/ | |||
| Marmato | |||||
| Marquetalia | ofiprensa@gmail.com | http://www.marquetalia.gov.co/ | |||
| Marulanda | (6) 8498550 -8498560 -8498570 | http://www.marulanda.gov.co/ | |||
| Neira | |||||
| Norcasia | (6) 8554060 | (6) 8554007 | alcaldia@norcasia-caldas.gov.co | http://www.norcasia-caldas.gov.co/ http://www.alcaldianorcasia.gov.co/ | |
| Pácora | |||||
| Palestina | http://www.palestinacaldas.gov.co/ | ||||
| Pensilvania | http://www.pensilvania.gov.co/default.asp | ||||
| Riosucio | (6) 8592373 - 8592305 | ||||
| Risaralda | http://www.municipioderisaralda.gov.co/ | ||||
| Salamina | |||||
| Samaná | http://www.samana.gov.co/default.asp | ||||
| San José | |||||
| Supía | |||||
| Victoria | |||||
| Villamaría | (6) 8770036 | alcaldiavillamaria@une.net.co | http://www.villamaria.gov.co/ | ||
| Viterbo | |||||
| Caquetá | Albania | (8) 430 3087 | |||
| Belén De Los Andaquíes | (8) 4316202 | (8) 4316193 | |||
| Cartagena del Chairá | (8) 4318100 | (8) 4318120 | |||
| Curillo | (8) 4302100 | (8) 4302076 | |||
| El Doncello | (8) 4310756 | (8) 4310300 | |||
| El Paujil | (8) 4314090 | (8) 4314080 | |||
| Florencia | (8) 435 8101 | (8) 435 8102 | administrativa@alcaldiadeflorencia.gov.co | http://alcaldiadeflorencia.gov.co/ | |
| Milán | (8) 4303030 | (8) 4306035 | |||
| Montañita | (8) 4300165 | (8) 4300170 | |||
| Morelia | (8) 4841071 | (8) 4841442 | |||
| Puerto Rico | |||||
| San José del Fragua | (8) 4305024 | (8) 4305024 | |||
| San Vicente del Caguán | (8) 464 6284 - 464 6287 | info@sanvicentedelcaguan.gov.co | http://www.sanvicentedelcaguan.gov.co/ | ||
| Solano | (8) 4300106 | (8) 4350105 | |||
| Solita | (8) 4350114 | (8) 4350113 | |||
| Valparaíso | (8) 4304057 | (8) 4304015 | |||
| Casanare | Aguazul | (8) 6392323 | (8) 6384303 | http://www.aguazul.gov.co/contactenos.php | http://www.aguazul.gov.co/ |
| Chámeza | |||||
| Hato Corozal | (8) 6378066 | (8) 6371369 | |||
| La Salina | |||||
| Maní | (8) 6381015-17 | (8) 6381016 Extención 106 | contacto@mani-casanare.gov.co | http://www.mani-casanare.gov.co/sitio.shtml | |
| Monterrey | |||||
| Nunchíia | (8) 6352030 | (8) 6352010 | |||
| Orocué | (8) 6365088 | (8) 6365069 | |||
| Paz De Ariporo | (8) 6373011 | (8) 6373013 | |||
| Pore | (8) 6388007 | (8) 6388014 | |||
| Recetor | |||||
| Sabanalarga | (8) 6345007 | (8) 6345100 | |||
| Sácama | |||||
| San Luis de Palenque | |||||
| Támara | (8) 6361017 | (8) 6361016 | |||
| Tauramena | (8) 6247113/14/15 - 6247 005 - 6247 410 | (8) 6247113 | tauramena@tauramena.gov.co
- webmaster@tauramena.gov.co |
http://www.tauramena.gov.co/ | |
| Trinidad | (8) 6371004 - 6371072 | (8) 6371004 | alcaldia@trinidad-casanare.gov.co
contacto@trinidad-casanare.gov.co |
http://www.trinidad-casanare.gov.co/sitio.shtml | |
| Villanueva | (8) 6241200 | (8) 6241205 | |||
| Yopal | (6) 35 76 44 | http://www.alcaldiayopal.gov.co/ | |||
| Cauca | Almaguer | ||||
| Argelia | |||||
| Balboa | |||||
| Bolívar | |||||
| Buenos Aires | |||||
| Cajibío | (0928) 49 01 09- 28490409 / 28490093 | (0928) 49 00 08 | alcaldiacajibio@hotmail.com | http://www.cajibiocauca.gov.co/ | |
| Caldono | |||||
| Caloto | |||||
| Corinto | |||||
| El Tambo | |||||
| Florencia | |||||
| Guapi | |||||
| Inzá | |||||
| Jambaló | |||||
| La Sierra | |||||
| La Vega | http://www.lavegacauca.gov.co/ | ||||
| López | |||||
| Mercaderes | |||||
| Miranda | |||||
| Morales | |||||
| Padilla | |||||
| Páez (Belalcázar) | |||||
| Patía (El Bordo) | |||||
| Piamonte | |||||
| Piendamó | |||||
| Popayán | 092 8242802 - 8242640 | 092 8242032 | alcaldia@popayan.gov.co | http://www.popayan.gov.co/ | |
| Puerto Tejada | |||||
| Puracé (Coconuco) | (0928) 277002 - 277003 | (0928) 277002l | info@alcaldiadepurace.gov.co | http://www.alcaldiadepurace.gov.co/ | |
| Rosas | |||||
| San Sebastián | http://www.sebastianmacizo.gov.co/ | ||||
| Santa Rosa | |||||
| Santander de Quilichao | |||||
| Silvia | |||||
| Sotará (Paispamba) | |||||
| Suárez | |||||
| Sucre | |||||
| Timbío | 2 - 8278014 / 2 - 8278536 | http://www.timbiocauca.gov.co/contenido.php ?tema=contacto&contenido=contacto-web |
http://www.timbiocauca.gov.co/ | ||
| Timbiquí | |||||
| Toribío | |||||
| Totoró | |||||
| Villa Rica | |||||
| Cesar | Aguachica | (5) 5650350 | (5) 5650600 | info@alcaldiadeaguachica.gov.co | http://www.alcaldiadeaguachica.gov.co/ |
| Agustín Codazzi | http://www.alcaldiacodazzi.gov.co | ||||
| Astrea | http://www.astrea.gov.co/ | ||||
| Becerril | |||||
| Bosconia | http://www.bosconia.gov.co/ | ||||
| Chimichagua | (5) 5280165 | (5) 5280235 | info@chimichagua.gov.co | http://www.chimichagua.gov.co/ | |
| Chiriguaná | http://www.alcaldiachiriguana.gov.co/52correo.htm | http://www.alcaldiachiriguana.gov.co | |||
| Curumaní | http://www.curumani.gov.co | ||||
| El Copey | |||||
| El Paso | |||||
| Gamarra | (5) 565 06 91 | http://www.gamarra.gov.co | |||
| González | |||||
| La Gloria | |||||
| La Jagua De Ibirico | |||||
| La Paz | tuopinion@alcapaz.gov.co | http://www.alcapaz.gov.co | |||
| Manaure Balcón del Cesar | |||||
| Pailitas | |||||
| Pelaya | |||||
| Pueblo Bello | |||||
| Río de Oro | http://www.riodeoro.gov.co | ||||
| San Alberto | |||||
| San Diego | |||||
| San Martín | |||||
| Tamalameque | |||||
| Valledupar | (5) 5742400 / 5742552 / 5742713 | (5 )5708233 | alcalde@valledupar.gov.co secretariadegobierno@valledupar.gov.co |
http://www.valledupar.gov.co | |
| Chocó | Acandí | ||||
| Alto Baudó (Pie De Pató) | |||||
| Atrato (Yuto) | |||||
| Bagadó | |||||
| Bahía Solano (Mutis) | |||||
| Bajo Baudó (Pizarro) | |||||
| Belén de Bajirá | |||||
| Bojayá (Bellavista) | |||||
| Carmen del Darién (Curbaradó) | |||||
| Certegui | |||||
| Condoto | http://www.angelfire.com/co/scipion/condoto.html | ||||
| El Cantón del San Pablo (Managrú) | |||||
| El Carmen | (4) 6790100 | (4) 6790080 | |||
| Santa Genoveva de Docordó | |||||
| Istmina | |||||
| Juradó | |||||
| Lloró | |||||
| Medio Atrato (Beté) | |||||
| Medio Baudó (Puerto Meluk) | |||||
| Medio San Juan (Andagoya) | |||||
| Nóvita | |||||
| Nuquí | |||||
| Quibdó | (4) 6711565 - 6 712 186 | (4) 6 712 175 | info@alcaldiadequibdo.gov.co | http://www.alcaldiadequibdo.gov.co/ | |
| Río Iró (Santa Rita) | |||||
| Río Quito (Paimadó) | |||||
| Riosucio | |||||
| San José del Palmar | |||||
| Sipí | |||||
| Tadó | |||||
| Unguía | |||||
| Unión Panamericana (Ánimas) | |||||
| Córdoba | Ayapel | ||||
| Buenavista | |||||
| Canalete | |||||
| Cereté | http://www.micerete.unlugar.com | ||||
| Chimá | |||||
| Chinú | |||||
| Ciénaga de Oro | |||||
| Cotorra | |||||
| La Apartada | |||||
| Lorica | |||||
| Los Córdobas | |||||
| Momil | |||||
| Moñitos | |||||
| Montelíbano | 7722110- 7221563- 7722144- 7720735 | webmaster@montelibano.gov.co | http://www.montelibano.gov.co/ | ||
| Montería | (4)823379, (4)824333, (4)825360 | (4)827252 | http://www.monteria.gov.co/ | ||
| Planeta Rica | |||||
| Pueblo Nuevo | |||||
| Puerto Escondido | |||||
| Puerto Libertador | |||||
| Purísima | |||||
| Sahagún | |||||
| San Andrés de Sotavento | |||||
| San Antero | |||||
| San Bernardo del Viento | |||||
| San Carlos | |||||
| San Pelayo | |||||
| Tierralta | |||||
| Valencia | http://www.valencia.gov.co/ | ||||
| Cundinamarca | Agua De Dios | ||||
| Albán | (1) 8469213 | ||||
| Anapoima | (1) 8993733 | ||||
| Anolaima | (1) 8454000 | http://www.anolaima.gov.co/ | |||
| Apulo | |||||
| Arbelaéz | |||||
| Beltrán | (82) 6285008 | (82) 8465333 | |||
| Bituima | (1) 8440030 | ||||
| Bogotá (Distrito Capital) | 3813000 Ext: 1300 | portalbogota@alcaldiabogota .gov.co | http://www.bogota.gov.co/ | ||
| Bojacá | (1) 8243141 | (1) 8243224 | |||
| Cabrera | (1) 8689096 | ||||
| Cachipay | (1) 8443057 | (1) 8443304 | |||
| Cajicá | 8 660207 - 8660255 | 8 660854 | alcalde@cajica.gov.co | http://www.cajica.gov.co/ | |
| Caparrapí | (1) 8547163 | (1) 8547163 | |||
| Cáqueza | |||||
| Carmen de Carupa | (1) 8554127 | (1) 8554127 | |||
| Chaguaní | (1) 8461015 | (1) 8461015 | |||
| Chía | (1) 8630200 | (1) 8633787 | http://www.chia.gov.co | ||
| Chipaque | (1) 8484266 | ||||
| Choachí | (1) 8486217 - 8486007 - 8486009 | (1) 8486036 | |||
| Chocontá | (1) 8562125 - 8562590 | (1) 8462590 | |||
| Cogua | (1) 8548121 - 8548130 - 8548030 | (1) 8548394 | http://www.alcaldiacogua.gov.co/ | ||
| Cota | 8640038 - 8641549 | alcaldiadecota@cota.gov.co | http://www.cota.gov.co | ||
| Cucunubá | (1) 8580024 | (1) 8580024 | |||
| El Colegio | (1) 8475057 - 8475067 - 8475026 | (1) 8475540 | |||
| El Peñón | (1) 8549559 | ||||
| El Rosal | (1) 8240094 | (1) 8240313 | |||
| Facatativá | (1) 8424821 - 8424822 - 8424824 | (1) 8423006 | facatativa@facatativa.gov.co | http://www.facatativa.gov.co/ | |
| Fómeque | (1) 8485015 | ||||
| Fosca | (1) 8490001 - 8490084 | caedal@tutopia.com | http://www.foscacund.com | ||
| Funza | 8264343 - 8263311 – 8263211 - 8257523 | 8257620 | funza@funza.gov.co | http://www.funza.gov.co/ | |
| Fúquene | (1) 8585009 | (1) 8585009 | |||
| Fusagasugá | (1) 8672100 - 8678281 | (1) 8673988 | |||
| Gachalá | (1) 8537503 - 7537507 | (1) 7537557 | |||
| Gachancipá | (1) 8578231 | (1) 8578231 | |||
| Gachetá | (1) 8535332 | (1) 8535332 | |||
| Gama | (1) 8536518 | (1) 8536518 | |||
| Girardot | (1) 0033256 | http://www.alcaldiagirardot.gov.co | |||
| Granada | (1)8669300 | (1) 8669100 | |||
| Guachetá | (1) 8556125 - 8556127 - 8556128 | (1) 8556191 | |||
| Guaduas | (1) 8466027 - 8466033 - 8466796 | (1) 8466100 | alcaldia@villadeguaduas.gov.co | http://www.villadeguaduas.gov.co/ | |
| Guasca | (1) 8573154 | (1) 8573154 | |||
| Guataquí | (1) 8341701 | (1) 8341996 | |||
| Guatavita | (1) 8577146 - 8577149 - 8577149 | (1) 8577069 | |||
| Guayabal de Síquima | (1) 8463676 - 8463680 | (1) 8463677 | |||
| Guayabetal | (1) 8495004 | (1) 8495001 | |||
| Gutiérrez | (1) 8489006 | (1) 8489001 | |||
| Jerusalén | (1) 8370086 | (1) 8669285 | |||
| Junín | (1) 8536034 - 8536035 - 8536036 | (1) 8536409 | |||
| La Calera | (1) 8600032 - 8600033 | (1) 8600031 | |||
| La Mesa | (1) 8472225 | (1) 8472225 | |||
| La Palma | (1) 8549212 | (1) 8549348 | |||
| La Peña | (1) 8449026 | (1) 8449061 | |||
| La Vega | (1) 8458765 | (1) 8458922 | sistemas@lavega.gov.co | http://www.lavega.gov.co/ | |
| Lenguazaque | (1) 8557006 - 8557114 | (1) 8557131 | |||
| Machetá | (1) 8569255 | (1) 8569250 | http://www.alcaldiamacheta.gov.co/html/sitio/ contactenos.htm?PHPSESSID=1ecb4dc8960 bd80dce94b7a23a19eb5c |
http://www.alcaldiamacheta.gov.co/ | |
| Madrid | (1) 8250082 / 385 / 414 | (1) 8250042 | alcaldiamadrid@yahoo.com alcaldiamadrid@starmedia.com |
http://www.alcaldiamadrid.gov.co/ | |
| Manta | (1) 8567515 | (1) 8567600 | |||
| Medina | |||||
| Mosquera | (1) 8276015 - 8276022 | (1) 8544245 | alcalde@alcaldiamosquera.gov.co mosquera@alcaldiamosquera.gov.co |
http://www.alcaldiamosquera.gov.co/ | |
| Nariño | (1) 8342988 - 8342989 | (1) 8341456 | |||
| Nemocón | (1) 8544161 - 8544142 | (1) 8544245 | |||
| Nilo | (1) 8392504 | (1) 8392583 | |||
| Nimaima | (1) 8449530 - 8449533 | (1) 8449534 | |||
| Nocaima | (1) 8452033, - 8452055 - 8452035 | (1) 8451055 | |||
| Pacho | (1) 8540025 | (1) 8540025 | http://www.pachocundinamarca.gov.co/comentarios.php | http://www.pachocundinamarca.gov.co/ | |
| Paime | (1) 8549493 - 8549494 - 8549495 | ||||
| Pandi | |||||
| Paratebueno | |||||
| Pasca | (1) 8688009 | (1) 8688086 | |||
| Puerto Salgar | (1) 8688009 | (1) 8688086 | |||
| Pulí | (1) 8465243 | (1) 8465242 | |||
| Quebradanegra | (1) 8449556 | (1) 8449557 | |||
| Quetame | (1) 8492018 | (1) 8492018 | |||
| Quipile | (1) 8479012 | (1) 8479000 | |||
| Ricaurte | (1) 8338560 | (1) 8338560 | |||
| San Antonio del Tequendama | (1) 8450226, - 8450227 | (1) 8450055 | |||
| San Bernardo | (1) 8680060 | (1 8680012 | |||
| San Cayetano | (1) 8549417 | (1) 8549419 | |||
| San Francisco | (1) 8478394 | (1) 8478214 | |||
| San Juan de Rioseco | (1) 8465013 - 8465052 | (1) 8466233 | |||
| Sasaima | (1) 8468022 | (1) 8468713 | |||
| Sesquilé | (1) 8568104 - 8568273 | (1) 8568272 | |||
| Sibaté | (1) 7250106 | (1) 7250192 | http://www.alcaldiasibate.gov.co/ | http://www.alcaldiasibate.gov.co/ | |
| Silvania | (1) 8684355 - 8684043 | (1) 8684055 | |||
| Simijaca | (1) 8555119 | (1) 8555117 | http://g.w.fireflyinternet.co.uk/simi/contactenos.htm | http://g.w.fireflyinternet.co.uk/simi/informacion.htm | |
| Soacha | 5755700-5770504 | http://www.alcaldiasoacha.gov.co/contactenos.asp | http://www.alcaldiasoacha.gov.co/ | ||
| Sopó | (1) 857 2143 / 2656 / 0456 / 2292 | alcaldia@sopo.gov.co gobierno@sopo.gov.co |
http://www.sopo.gov.co/ | ||
| Subachoque | (1) 8245315 | (1) 8245313 | http://www.subachoque.gov.co/home/index.php?option=com_contact&Itemid=3 | http://www.subachoque.gov.co | |
| Suesca | (1) 8563160 | (1) 8563329 | |||
