|
Perú |
Departamento |
Municipio |
Teléfono |
FAX |
Correo
Electrónico |
Página
Web |
| Amazonas | Chachapoyas | (041) 77-7002 | (041) 77-7454 | www.munichachapoyas.gob.pe | |
| Bagua | (041)-471285 / 471326 | - | informes@munibagua.gob.pe | http:-www.munibagua.gob.pe/ | |
| Bongara | - | - | - | - | |
| Condorcanqui | - | - | - | - | |
| Luya | (041) 758040 | (041) 758048 | |||
| Rodriguez de Mendo | - | - | - | - | |
| Utcubamba | (041) - 474276 | (041) - 474096 | utcubamba@ama.mp.gob.pe | http:-www.utcubamba.ama.mp.gob.pe/inicio.php | |
| Ancash | Huaraz | 043 - 421661 | 043 - 42 1481 | alcalde@munihuaraz.gob.pe; secretaria@munihuaraz.gob.pe | http:-www.munihuaraz.gob.pe/ |
| Aija | (043) 745031 | (043) 74531 | - | http:-www.muniaija.gob.pe/introduccion/submenuespanol/aija/aijaciudad.htm | |
| Antonio Raymondi | - | - | - | - | |
| Asuncion | (043) 790333 | - | - | - | |
| Bolognesi | (043) 447028 | - | munibolognesi@hotmail.com | http:-www.munibolognesi.gob.pe/ | |
| Carhuaz | (043) 394-384 | (043) 394-384 | info@municarhuaz.gob.pe; alcalde@municarhuaz.gob.pe | http:-www.municarhuaz.gob.pe/ | |
| Carlos f. Fitzcarrald | (043) 790306 | - | - | - | |
| Casma | (043) 712181 | http:-www.municasma.gob.pe/ | |||
| Corongo | (043) 748016 | - | - | - | |
| Huari | (043) 453006 | - | municipalidad_huari@yahoo.es mphi2004@hotmail.com |
http:-www.munihuari.gob.pe/index.htm | |
| Huarmey | (043) 400223 | - | rrppgph@munihuarmey.gob.pe | http:-www.munihuarmey.gob.pe/ | |
| Huaylas | (043) 391029 | secretariageneral@municaraz.g | http:-www.municaraz.gob.pe/ | ||
| Mariscal luzuriaga | 790243 | - | - | - | |
| Ocros | - | - | - | - | |
| Pallasca | - | - | - | - | |
| Pomabamba | 751019 | - | - | - | |
| Recuay | (043) 447204 | - | - | - | |
| Santa | (043) 336203/ 321331 | - | http:-www.munisanta.gob.pe/ | ||
| Sihuas | 741108 | - | - | - | |
| Yungay | 793039 | - | - | www.alamoda.com.pe | |
| Apurimac | Abancay | (083)-323778 | (083)-321195 | muniabancay@speedy.gob.pe | http:-www.muniabancay.gob.pe/ |
| Andahuaylas | (083) 421144/ 421643 | (083) 421037 | alcaldia@muniandahuaylas.gob.pe, mpa_andahuaylas@hotmail.com | http:-www.muniandahuaylas.gob.pe/ | |
| Antabamba | (083) 320209/ 320225 | - | - | - | |
| Aymaraes | - | - | muni@aymaraes.com | http:-aymaraes.com/ | |
| Cotabambas | - | - | - | - | |
| Chincheros | (083) 722595/ 720248 | (083) 722595 | consultas@munichincheros.gob.pe
alcaldia@munichincheros.gob.pe |
http:-www.munichincheros.gob.pe/ | |
| Grau | - | - | - | - | |
| Arequipa | Arequipa | (054) 219020 - 211021 | - | - | http:-www.muniarequipa.gob.pe/ |
| Camana | (054) 571044 | (054) 571047 | webmaster@municamana.gob.p | http:-www.municamana.gob.pe/ | |
| Caraveli | (054) 210259 | - | - | www.municaraveli.gob.pe | |
| Castilla | - | - | - | - | |
| Caylloma | (054) 521077 | (054) 521077 | macayllom@ucsm.edu.pe | - | |
| Condesuyos | (054) 474002 | - | - | - | |
| Islay | (054) 532091-533644 | (054) 534389 | mpi@munimollendo.gob.pe | http:-www.munimollendo.gob.pe/premier/ | |
| La union | (054) 581012 | - | aqp@latinmail.com | ||
| Ayacucho | Huamanga | (054) 812580 | (054) 813058 | mph_huamanga@terra.com.pe | http:-www.ventanacivil.org.pe/ultima/concursos/VP_cons_home001.htm |
| Cangallo | - | - | - | - | |
| Huanca sancos | - | - | - | - | |
| Huanta | (066) 322141 | (066) 322141 | municipio@munihuanta.gob.pe | http:-www.munihuanta.gob.pe/ | |
| La mar | (066) 324021 | - | http:-www.munilamar.gob.pe/files_lamar/contactenos.php | http:-www.munilamar.gob.pe/ | |
| Lucanas | (066) 452228 | (066) 455524 | - | - | |
| Parinacochas | 300405 | 300405 | - | - | |
| Paucar del sara sara | - | - | - | - | |
| Sucre | 810213 | - | - | - | |
| Victor fajardo | - | - | - | - | |
| Vilcas huaman | - | - | - | - | |
| Cajamarca | Cajamarca | (076) 36 2233 - (076) 364 | sugerencias_muni@yahoo.es | http:-www.municaj.gob.pe/ | |
| Cajabamba | 851001-851558 | 851001 | abastempc@hotmail.com | ||
| Celendin | (076) 55 5214 | - | - | http:-www.municelendin.gob.pe/ | |
| Chota | (076) 35 1518 | - | webmaster@munichota.gob.pe | http:-www.munichota.gob.pe/ | |
| Contumaza | - | - | municontumaza@hotmail.com | http:-www.municontumaza.gob.pe/ | |
| Cutervo | (076) 737119 | (076) 737119 | webmaster@municutervo.gob.p | http:-www.municutervo.gob.pe/portal/ | |
| Hualgayoc | (076) 843016 | (076) 843016 | - | www.munibambamarca.gob.pe/ | |
| Jaen | (076) 434295 | elvecino@munijaen.gob.pe | www.munijaen.gob.pe/ | ||
| San ignacio | (076) 35 6012 | - | http:-www.munisanignacio.gob.pe/ | ||
| San Marcos | (076) 55 8086 | (076) 55 8086 | http:-www.munisanmarcos.gob.pe/ | ||
| San Miguel | (076) 557012 | (076) 557012 | http:-www.munisanmiguel-cajamarca.com/contacns.htm | http:-www.munisanmiguel-cajamarca.com/ | |
| San Pablo | (076) 559027 | - | - | - | |
| Santa Cruz | (076) 844075 | - | - | - | |
| Callao | Callao | 465-5560 y 465-2948 | alcaldia@municallao.gob.pe / dirmun@municallao.gob.pe | http:-www.municallao.gob.pe/index.htm | |
| Cusco | Cusco | (084) 240006/ 227152 | (084) 226701 | webmaster@municusco.gob.pe | http:-www.municusco.gob.pe/ |
| Acomayo | - | - | - | - | |
| Anta | (084) 203518 | - | - | - | |
| Calca | (084) 202277 | (084) 202277 | sugerencia_web@yahoo.com | http:-www.municalca.gob.pe/ | |
| Canas | (084) 250479 | - | - | - | |
| Canchis | (084) 351254 | (084) 351254 | mcanchis@hotmail.com | http:-mcanchis.galeon.com/Index.htm | |
| Chumbivilcas | - | - | - | ||
| Espinar | (084) 301272 | - | muniespinar@gmail.com | http:-www.muniespinar.gob.pe/ | |
| La convencion | (084) 281394 | - | - | - | |
| Paruro | - | - | - | - | |
| Paucartambo | (084) 250348-250228 | (084) 250349 | - | - | |
| Quispicanchi | (084) 307050 | - | quispicanchi@hotmail.com | http:-www.ventanapublica.org.pe/pls/wwwvpublica/vp2.inicio_m | |
| Urubamba | (084) 201077 | - | - | - | |
| Huancavelica | Huancavelica | (067)-452870/ 451531/ 452410 | (067)-452870/ 451531/ 452410 | huancavelica@hca.mp.gob.pe | http:-www.munihuancavelica.gob.pe/ |
| Acobamba | (067) 758162 | - | - | - | |
| Angaraes | (067) 758162-758095 | (067) 758162 | - | - | |
| Castrovirreyna | - | - | - | - | |
| Churcampa | (067) 787015 | - | - | - | |
| Huaytara | (067) 740272 | - | - | - | |
| Tayacaja | (067) 45-6212 / 45-6234 | (067) 45-6236 | webmaster@munitayacaja.gob.pe
/ informatica@munitayacaja.gob.pe |
http:-www.munitayacaja.gob.pe/munitayacaja.htm | |
| Huanuco | Huanuco | (064) 512012 | (064) 512012 | - | www.huanuco.hco.mp.gob.pe/ |
| Ambo | (064) 491014 | (064) 491103 | - | - | |
| Dos de mayo | - | - | - | - | |
| Huacaybamba | (064) 730201 | - | - | - | |
| Huamalies | - | - | - | - | |
| Leoncio prado | (064) 562058 | (064) 562351 | mplp_tm@hotmail.com | - | |
| Marańon | (062) 837100/ 837101 | (062) 837100 | maranon@munimaranon.gob.pe | http:-www.munimaranon.gob.pe/presentacion.htm | |
| Pachitea | (064) 513756 | (064) 513756 | - | - | |
| Puerto inca | (064) 440209 | - | - | - | |
| Lauricocha | - | - | - | - | |
| Yarowilca | - | - | - | - | |
| Ica | Ica | (056) 232432 | (034) 232432 | luis.vila@muniica.gob.pe | http:-www.muniica.gob.pe/ |
| Chincha | (056) 265914 | - | gmunicipal@munichincha.gob.pe alcaldia@munichincha.gob.pe |
http:-www.munichincha.gob.pe/ | |
| Nazca | (056) 521140 | - | - | - | |
| Palpa | (056) 404488 | (056) 404488 | municipalidadpalpa@starmedia. | - | |
| Pisco | (056) 532051 | - | webmaster@munipisco.gob.pe | http:-www.munipisco.gob.pe/ | |
| Junin | Huancayo | (064) 23-4411 y (064) 23- | (064) 23-4411 | municipio@munihuancayo.gob.p | http:-www.munihuancayo.gob.pe/ |
| Concepcion | (064) 581017 | (064) 581011 | https:-www.municoncepcion.gob.pe | ||
| Chanchamayo | (064) 531143 | - | http:-www.munichanchamayo.gob.pe/contacto/contacto.htm | http:-www.munichanchamayo.gob.pe/ | |
| Jauja | (064) 361630/ 362075/ 36 | - | - | http:-www.jaujamiperu.com/servicios/ser_ext/muni_jauj.htm | |
| Junin | (064) 344011-344224 | - | - | - | |
| Satipo | (064) 545002-545460 | (064) 545867 | - | http:-www.satipo.com/index.html | |
| Tarma | (064) 321010 | (064) 321374 | informatica@munitarma.gob.pe | http:-www.munitarma.gob.pe/ | |
| Yauli | (064) 391120-391021 | (064) 391120 | yaulioroya@latinmail.come | - | |
| Chupaca | (064) 439325-439322 | - | - | - | |
| La Libertad | Trujillo | (044)-244981 | (044) 261122 | munitrujillo@plandemetru-mpt.g | http:-www.munitrujillo.gob.pe/ |
| Ascope | (044) 431083 | - | - | http:-www.muniascope.gob.pe/ | |
| Bolivar | - | - | - | - | |
| Chepen | (044) 561135/ 563198/ 561202 | gerencia@munichepen.gob.pe secretaria@munichepen.gob.pe |
http:-www.munichepen.gob.pe/ | ||
| Julcan | - | - | - | - | |
| Otuzco | (044) 436291 | (044) 436291 | - | - | |
| Pacasmayo | (044) 528021 | - | - | - | |
| Pataz | (044) 790984-790917 | - | - | - | |
| Sanchez carrion | (044) 441022 200/ 214/ 21 | - | postmaster@munihuamachuco. | http:-www.munihuamachuco.gob.pe/paginas/principal.php | |
| Santiago de chuco | (044) 837015 | 044) 837019 | - | ||
| Gran chimu | - | - | - | - | |
| Viru | (044) 641004 | - | - | http:-www.muniproviru.gob.pe/ | |
| Lambayeque | Chiclayo | (074)23-2751 y (074)23-1 | (074)22-6229 | http:-www.gobiernochiclayo.gob.pe/ | |
| Ferreńafe | (074) 287876 | municipalidad@muniferrenafe.g | http:-www.muniferrenafe.gob.pe/ | ||
| Lambayeque | (074) 282021-282092-282 | (074) 282021 anex | munilambayeque@yahoo.es | http:-www.munilambayeque.gob.pe/ | |
| Lima | Lima | (01) 3151300 | (01) 427-6080 | alcalde@munlima.gob.pe webmaster@munlima.gob.pe | http:-www.munlima.gob.pe/ |
| Barranca | (01) 2352146 | (01) 2352146 | webmaster@munibarranca.gob.pe / yuri@munibarranca.gob.pe. | http:-www.munibarranca.gob.pe/ | |
| Cajatambo | (01) 2442025 | (01) 2442027 | - | - | |
| Canta | (01) 2447011 | (01) 2447011 | - | - | |
| Cańete | (01) 5812583 | (01) 5812587 | - | - | |
| Huaral | (01) 2462752 | (01) 2462752 | ramossise@yahoo.es | - | |
| Huarochiri | (01) 2443011 | - | - | - | |
| Huaura | (01) 232-4141/ 232-4651/ 232-4521 | (01) 232-4272 | http:-www.munihuacho.gob.pe/index.php?option=com_facileforms&Itemid=53 | http:-www.munihuacho.gob.pe/ | |
| Oyon | (01) 2372016 | - | - | - | |
| Yauyos | - | - | - | - | |
| Loreto | Maynas | (065) 235301 - 231081 | (065) 231081 | http:-www.munimaynas.gob.pe/index.php?op=57&script=contact | http:-www.munimaynas.gob.pe/ |
| Alto amazonas | (065) 352323 | (065) 351347 | transparencia@mpaa-pe.org | http:-www.mpaa-pe.org/ | |
| Loreto | (065) 411146-411028 | (065) 411057 | - | - | |
| Mariscal ramon castilla | (065) 291023 | (065) 243511 | - | - | |
| Requena | (065) 412478/ 412599/ 41 | - | requena@munirequena.gob.pe | http:-www.munirequena.gob.pe/ | |
| Ucayali | (065) 851278 | (065) 851278 | - | - | |
| Madre de Dios | Tambopata | (082) 572244/ 571017 | (082) 571220 | secretariampt@terra.com.pe | http:-www.munitambopata.com/ |
| Manu | (082) 245530 | - | - | - | |
| Tahuamanu | - | - | - | - | |
| Moquegua | Mariscal Nieto | (053) 762611/ 761191/ 762606/ | (053) 762200 | municipiomoquegua@terra.com. | - |
| General Sanchez Cerro | (053)763422 | - | - | ||
| ILO | (053) 481141/ ext227 ext | - | http:-www.mpi.gob.pe/webSite | http:-www.mpi.gob.pe/ | |
| Pasco | Pasco | 064) 72-2262/ 72-1740 | (064) 72-2262 | - | - |
| Daniel Alcides Carrion | - | - | - | - | |
| Oxapampa | - | - | - | http:-www.munioxapampa.gob.pe/ | |
| Piura | Piura | (073) 307775 | 073) 305445 | rvega@munipiura.gob.pe | http:-www.munipiura.gob.pe/ |
| Ayabaca | (073) 471103 | (073) 471103 | munayabaca@cpi.udep.edu.pe | ||
| Huancabamba | (073) 473056 | (073) 473056 | |||
| Morropon | (073)378179 | (073)378404/ 3786 | municipalidad@munichulucanas. | http:-www.munichulucanas.gob.pe/ingresar.htm | |
| Paita | (073)611187-611043 | (073) 611187 | http:-www.munipaita.gob.pe/municipalidad/index.php?option=com_contact&Itemid=3 | http:-www.munipaita.gob.pe/ | |
| Sullana | (073) 501246 - 502266 | (073) 502730 | uinfo@speedy.com.pe | http:-www.munisullana.gob.pe/ | |
| Talara | (073) 381472. Anexo 11/17 | webmaster@munitalara.gob.pe | http:-www.munitalara.gob.pe/ | ||
| Sechura | (073)-377207 - 377532 | (073)-377207 - 377 | Sechura@piu.mp.gob.pe | http:-www.munisechura.gob.pe/ | |
| Puno | Puno | (051) 364308 / 352471 | - | webmaster@munipuno.gob.pe | http:-www.munipuno.gob.pe/ |
| Azangaro | (051) 562155 | - | - | http:-muniazangaro.gob.pe/ | |
| Carabaya | (051) 325124 | (051) 325134 | - | - | |
| Chucuito | (051) 854012-854018 | (051) 854015 | - | - | |
| El collao | (051) 852022 | (051) 852464 | - | - | |
| Huancane | (051) 866025 | (051) 866025 | - | - | |
| Lampa | (051) 689835-688950 | - | - | - | |
| Melgar | (051) 863140 | (051) 863140 | - | - | |
| Moho | - | - | - | - | |
| San antonio de putina | (051) 867003 | (051) 867003 | putinvirtual@hotmail.com | http:-usuarios.lycos.es/putinaalmundo/mpsap.htm | |
| San Roman | (051) 321201 | (051) 323013 | - | http:-www.munijuliaca.gob.pe/ | |
| Sandia | - | - | alcaldia@munisandia.gob.pe / dirmun@munisandia.gob.pe | http:-www.munisandia.gob.pe/ | |
| Yunguyo | (051) 856027 | (051) 856398 | - | - | |
| San Martin | Moyobamba | (094) 562361-562191 | (094) 563164 | muni-moyobamba@terra.com.pe / munimoyobamba@speedy.com.pe | http:-www.munimoyobamba.gob.pe/moyobamba.asp http:-usuarios.lycos.es/mbba1/ |
| Bellavista | (094) 544168 | (094) 544147 | - | - | |
| El dorado | (094) 520282-526298 | - | - | - | |
| Huallaga | (094) 547076 | - | - | - | |
| Lamas | - | (094) 543013 | munilamas@terramail.com.pe | ||
| Mariscal caceres | (094) 545021-545022 | (094) 545022 | - | - | |
| Picota | (094) 544292 | - | - | - | |
| Rioja | (094) 558043 | (094) 558348 | - | - | |
| San martin | (094) 522351-523069 | - | - | - | |
| Tocache | (094) 551571 | (094) 551017 | - | - | |
| Tumbes | Tumbes | (074) 525319 | - | - | - |
| Contralmirante Villar | (074) 544134 | (074) 544003 | - | - | |
| Zarumilla | (074) 565282 | - | - | - | |
| Tacna | Tacna | (052) 411716 | - | http:-www.munitacna.gob.pe/ | http:-www.munitacna.gob.pe/ |
| Candarave | - | - | - | - | |
| Jorge Basadre | (052) 685002 685001 | - | - | - | |
| Tarata | - | - | - | - | |
| Ucayali | Coronel Portillo | 0(61) 59-1412 / 577519 / | - | webmaster@mpcp.gob.pe | http:-www.mpcp.gob.pe/ |
| Atalaya | (061) 461012 461015 | (061) 4461012 | muniata@yahoo.es | http:-www.muniatalaya.gob.pe/ | |
| Padre Abad | (061) 481073 | - | - | - | |
| Purus | (061) 575958 | - | - | http:-www.munipurus.gob.pe/ | |
Fuentes:
http:-www.peru.gob.pe/gobierno/list_Municipalidades.asp?ubigeo=&dept_desc=&prov_desc=Seleccione%20Provincia&dist_desc=Seleccione%20Distrito http:-www.peru.gob.pe/gobierno/list_instituciones_alfabetico.asp?cod_poder=5&gpo_ins=Municipalidades
http:-www.munitalara.gob.pe/portalesmuni.htm
http:-sigod.cnd.gob.pe/default.aspx
http:-www.ventanapublica.org.pe/pls/wwwvpublica/vp2.inicio_c