![]() |
| Id: | 9181 |
| Título: | Género y desastres. |
| Autor: | Caravantes, Lily. |
| Fuente: | En: Castillo Godoy, Delia. Memoria : Primer encuentro centroamericano genero y cultura en desastres. Guatemala : Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América entral (CEPREDENAC)Guatemala. Comité Nacional de Emergencia (CONE)Guatemala. Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). Suecia. Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), 1997. Presentado en: Encuentro Constructivo Centroamericano "Genero y Cultura en Desastres", 1; Guatemala, 21-23 nov. 1996. |
| Tema: | MUJERES / IDENTIDAD SEXUAL / SEXO / DESASTRES / PLANIFICACION EN DESASTRES |
| Id: | 9179 |
| Título: | Identidad genérica. |
| Autor: | Ovalle, Vilma Judith. |
| Fuente: | En: Castillo Godoy, Delia, coord. Memoria : Primer encuentro constructivo centroamericano "Genero y cultura en desastres". Guatemala : Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC)Guatemala. Comité Nacional de Emergencia (CONE). Guatemala. Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). Suecia. Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), 1997. Presentado en: Encuentro Constructivo Centroamericano "Genero y Cultura en Desastres", 1; Guatemala, 20-23 nov. 1996. |
| Tema: | IDENTIDAD SEXUAL / MUJERES / DERECHOS DE LA MUJER |
| Id: | 9178 |
| Título: | La socialización como proceso de construcción de las identidades genéricas. |
| Autor: | Castillo Chacón, Ana Margarita. |
| Fuente: | En: Castillo Godoy, Delia, coord. Memoria : Primer encuentro constructivo centroamericano "Genero y cultura en desastres". Guatemala : Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC)Guatemala. Comité Nacional de Emergencia (CONE). Guatemala. Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). Suecia. Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), 1997. Presentado en: Encuentro Constructivo Centroamericano "Genero y Cultura en Desastres", 1; Guatemala, 20-23 nov. 1996. |
| Tema: | MUJERES / SOCIALIZACION / IDENTIDAD SEXUAL |
| Id: | 9177 |
| Título: | Género y salud. |
| Autor: | Guizar Ruíz, Rebeca. |
| Fuente: | Fo:. En: Castillo Godoy, Delia, coord. Memoria : Primer encuentro constructivo centroamericano "Genero y cultura en desastres". Guatemala : Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC)Guatemala. Comité Nacional de Emergencia (CONE)Guatemala. Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). Suecia. Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), 1997. Presentado en: Encuentro Constructivo Centroamericano "Genero y Cultura en Desastres", 1; Guatemala, 20-23 nov. 1996. |
| Tema: | MUJERES / SEXO / PLANIFICACION EN SALUD / SALUD DE LAS MUJERES / SERVICIOS DE SALUD PARA LAS MUJERES |
| Id: | 9175 |
| Título: | El papel de la mujer en preparativos para emergencias y desastres. |
| Autor: | Calles, Gloria de. |
| Fuente: | En: Castillo Godoy, Delia, coord. Memoria : Primer encuentro constructivo centroamericano "Genero y cultura en desastres". Guatemala : Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC)Guatemala. Comité Nacional de Emergencia (CONE)Guatemala. Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH)Suecia. Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), 1997. Presentado en: Encuentro Constructivo Centroamericano "Genero y Cultura en Desastres", 1; Guatemala, 20-23 nov. 1996. |
| Tema: | MUJERES / SEXO / PLANIFICACION EN DESASTRES / EMERGENCIAS EN DESASTRES / IDENTIDAD SEXUAL |
| Id: | 9173 |
| Título: | Una metodología de género en las acciones que realiza la mujer en Panamá en la prevención y mitigación de los desastres. |
| Autor: | Cruz, Nubia de la; Díaz, Mirna E. |
| Fuente: | En: Castillo Godoy, Delia, coord. Memoria : Primer encuentro constructivo centroamericano "Genero y cultura en desastres". Guatemala : Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC)Guatemala. Comité Nacional de Emergencia (CONE)Guatemala. Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). Suecia. Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), 1997. Presentado en: Encuentro Constructivo Centroamericano "Genero y Cultura en Desastres", 1; Guatemala, 20-23 nov. 1996. |
| Tema: | MUJERES / SEXO / MITIGACION PREVIA AL DESASTRE / PLANIFICACION EN DESASTRES / IDENTIDAD SEXUAL / METODOS / ESTRATEGIAS / PANAMA |
| Id: | 719 |
| Título: | Control de vectores con posterioridad a los desastres naturales |
| Autor: | Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | Washington D.F. : Organización Panamericana de la Salud; 2 ed, 1983. 104p. ilus. (OPS. Publicaciones Científicas, 419). |
| Tema: | CONTROL BIOLOGICO DE VECTORES / CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES / DESASTRES NATURALES |
| Id: | 5932 |
| Título: | Guías de evaluación de los preparativos para desastres en el sector de la salud |
| Autor: | Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | Washington, D.C : Organización Panamericana de la Salud, 1995. 27p. ilus, tab. |
| Tema: | DESASTRES / PLANIFICACION EN DESASTRES / EVALUACION / PLANIFICACION EN SALUD / POLITICA DE SALUD / PLANES Y PROGRAMAS DE SALUD / FORMULACION DE POLITICAS |
| Id: | 422 |
| Título: | La construcción social del género y su articulación con los elementos de la realidad y de la sociedad : Algunos antecedentes teóricos en "mujer, salud y desarrollo". |
| Autor: | Ingianna M., Yolanda. |
| Fuente: | s.l : s.n, jul. 1989. 27p. |
| Tema: | SOCIOLOGIA / MUJERES / PARTICIPACION COMUNITARIA / DERECHOS DE LA MUJER / DOMINACION-SUBORDINACION |
| Id: | 239 |
| Título: | El voluntariado en la provincia de Trento. |
| Autor: | Fox, Elio. |
| Fuente: | s.l : México. Instituto de Salud del Estado de México. Subdirección de Urgencias, s.l. En: Simposium Internacional de Urgencias, Emergencias y Desastres. Memorias. s.l : México. Instituto de Salud del Estado de México. Subdirección de Urgencias, s.f. Presentado en: Primer Simposium Internacional de Urgencias, Emergencias y Desastres; s.l, s.f. |
| Tema: | TRABAJADORES VOLUNTARIOS / PLANIFICACION EN DESASTRES / ITALIA |
| Id: | 219 |
| Título: | Efectos psicológicos posteriores al desastre en víctimas y en el personal de socorro |
| Autor: | Mitchel, Jeffrey . |
| Fuente: | s.l : México. Instituto de Salud del Estado de México. Subdirección de Urgencias, s.f. En: Simposium Internacional de Urgencias, Emergencias y Desastres. Memorias. s.l : México. Instituto de Salud del Estado de México. Subdirección de Urgencias, s.f. Presentado en: Primer Simposium Internacional de Urgencias, Emergencias y Desastres; s.l, s.f. |
| Tema: | SALUD MENTAL / EFECTOS DE DESASTRES EN LA SALUD / PSICOLOGIA MEDICA |
| Id: | 14701 |
| Título: | Estado nutricional de niños menores de cinco años de edad en tres regiones de Honduras después del huracán Mitch. |
| Autor: | Barrios, Roberto E.; Stansbury, James P.; Palencia, Rosa; Rojas, Carmen; Medina, Marco T. |
| Fuente: | Yaxkin; 18 19-27p., 1999. |
| Tema: | HURACANES (DESASTRES) / TRASTORNOS DE LA NUTRICION DEL NIÑO / ENFERMEDADES TRANSMISIBLES / IMPACTO DE LOS DESASTRES / PESOS Y MEDIDAS CORPORALES / HONDURAS |
| Id: | 14664 |
| Título: | Estimaciones preliminares sobre daños causados por el huracán Mitch a la infraestructura pública y costos de recuperación. |
| Autor: | Banco Mundial. |
| Fuente: | s.l : Banco Mundial, 19 nov. 1998. 75p. tab. |
| Tema: | ANALISIS DE LA SITUACION / DAÑOS GLOBALES / EVALUACION DE DAÑOS EN EL SECTOR INFRAESTRUCTURA / EVALUACION DE DAÑOS EN EL SECTOR SOCIAL / EVALUACION DE DESASTRES / IMPACTO DE LOS DESASTRES / ASISTENCIA / PLANES DE EMERGENCIA / RECONSTRUCCION |
| Id: | 14580 |
| Título: | Los servicios de agua potable y saneamiento en situación de desastre : Experiencia vivida con el huracán Mitch. |
| Autor: | Ochoa Alvarez, Rodolfo. |
| Fuente: | Tegucigalpa : Honduras. Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Organización Panamericana de la Salud, 2000. 30p. ilus, mapas, tab. |
| Tema: | HURACANES (DESASTRES) / EVALUACION DE DAÑOS / ABASTECIMIENTO DE AGUA / AGUA POTABLE / PREVENCION Y MITIGACION / SANEAMIENTO EN DESASTRES / VULNERABILIDAD / IMPACTO DE LOS DESASTRES |
| Id: | 14268 |
| Título: | La cultura preventiva y el tratamiento emocional. |
| Autor: | Pineda Chávez, Gustavo. |
| Fuente: | En: Nicaragua. Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local; Alemania. Fundación Heinrich B”ll. Memorias del foro sobre el huracán Mitch : Huracán Mitch, reflexiones y lecciones. s.l : Nicaragua. Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo LocalAlemania. Fundación Heinrich B”ll, 2 ed, 29 ene. 1999. Presentado en: Foro sobre el Huracán Mitch : Huracán Mitch, Reflexiones y Lecciones; s.l, 29 ene. 1999. |
| Tema: | PREVENCION Y MITIGACION / PSICOLOGIA SOCIAL / PSICOLOGIA. educ / TECNICAS PSICOLOGICAS / EDUCACION EN DESASTRES / CAPACITACION |
| Id: | 14061 |
| Título: | Más allá de huracán Mitch : Fortalecimiento del sistema de salud : Resumen ejecutivo |
| Autor: | Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. |
| Fuente: | s.l : Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, s.d. 10p. |
| Tema: | HURACANES (DESASTRES) / SISTEMA DE SALUD / PLANIFICACION EN DESASTRES. org / GUATEMALA / ORGANIZACION COMUNITARIA / ESTRATEGIAS LOCALES |
| Id: | 13801 |
| Título: | Reporte de daños en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario : (Segundo informe). |
| Autor: | Nicaragua. Gobierno de Nicaragua; Nicaragua. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL). |
| Fuente: | Managua : Nicaragua. Gobierno de NicaraguaNicaragua. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), Nov. 1998. 13p. ilus, mapas, tab. |
| Tema: | AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO / EVALUACION DE DAÑOS / INVERSIONES / HURACANES (DESASTRES) / ABASTECIMIENTO RURAL DE AGUA / ZONAS URBANAS |
| Id: | 12958 |
| Título: | Centroamérica : Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998 : Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente. |
| Autor: | CEPAL. |
| Fuente: | s.l : CEPAL, mayo 1999. 44p. ilus, tab. |
| Tema: | HURACANES (DESASTRES) / EVALUACION DE DAÑOS / DESARROLLO ECONOMICO / CONDICIONES SOCIALES / AMBIENTE / AMERICA CENTRAL / FACTORES SOCIOECONOMICOS / IMPACTO DE LOS DESASTRES |
| Id: | 12921 |
| Título: | Impacto de los desastres sobre la salud : Evaluación del huracán Mitch |
| Autor: | Ugarte, Ciro R; Andino, Godofredo. |
| Fuente: | En: Centro Internacional Woodrow Wilson; U.S. Agencia para el Desarrollo Internacional; U.S. Universidad de Michigan. Programas de Becados para Estudios de Población; Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). El impacto de los desastres naturales en áreas urbanas y en la salud pública urbana en Centro América y el Caribe. Guatemala : Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), 2000. Presentado en: Seminario el impacto de los desastres naturales en áreas urbanas y en la salud pública urbana en Centro América y el Caribe; Guatemala, ene. 2000. |
| Tema: | HURACANES (DESASTRES) / EFECTOS DE DESASTRES EN LA SALUD / EVALUACION DE DAÑOS / IMPACTO DE LOS DESASTRES / IMPACTOS EN LA SALUD / HONDURAS |
| Id: | 12827 |
| Título: | Pongamos un alto a la tragedia previniendo los brotes epidémicos. |
| Autor: | Mendoza, Ana Elsy. |
| Fuente: | Hablamos claro; 45-6p., 1998. ilus. |
| Tema: | HURACANES (DESASTRES) / BROTES DE ENFERMEDADES / SANEAMIENTO EN DESASTRES / HONDURAS |
| Id: | 12705 |
| Título: | Capítulo VI : Hacia un programa de salud psicosocial para el siglo XXI. |
| Autor: | Anon. |
| Fuente: | En: Prewitt Díaz, Joseph O; Saballos Ramírez, Marvin. " Salud psicosocial en un desastre complejo : El efecto del huracán Mitch en Nicaragua". Guatemala : Nicaragua. Cruz Roja NicaragüenseU.S. American Red CrossNicaragua. Universidad para la Paz, ago. 2000. |
| Tema: | PLANES Y PROGRAMAS DE SALUD / PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD. org / PSICOLOGIA SOCIAL / NICARAGUA / SALUD MENTAL |
| Id: | 12687 |
| Título: | El huracán Mitch a fondo : Un reguero de devastación. |
| Autor: | Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FIRC). |
| Fuente: | A Fondo; 5 1-8p., mayo, 1999. ilus. |
| Tema: | HURACANES (DESASTRES) / PERSONAL DE RESCATE / ESTRES POSTRAUMATICO / AMERICA CENTRAL / PLANIFICACION EN DESASTRES. org / RECUPERACION POSDESASTRE / COOPERACION TECNICA |
| Id: | 12645 |
| Título: | Migraciones en Centroamérica : Proceso Puebla - huracán Mitch : Bases para la Reflexión y propuestas de acción. |
| Autor: | Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Oficina Regional para América Central y México. |
| Fuente: | s.l : Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Oficina Regional para América Central y México, 1999. 18p. Presentado en: Reunión del Grupo Consultivo del BID para la Reconstucción y Transformación de Centroamérica, 2; Estocolmo, 25-28 mayo 1999. |
| Tema: | HURACANES (DESASTRES) / MIGRACION / MIGRACION FORZADA / POBLACION EXPUESTA / AMERICA CENTRAL / ACCION INTERSECTORIAL / ORGANIZACION Y POLITICAS GUBERNAMENTALES |
| Id: | 12179 |
| Título: | Género y desastres, una perspectiva en construcción. |
| Autor: | Larios, María de Lourdes. |
| Fuente: | San Salvador : El Salvador. Centro de Protección para Desastres (CEPRODE), ago. 1999. 48p. ilus, tab. |
| Tema: | IDENTIDAD SEXUAL / DESASTRES / MUJERES / EL SALVADOR / ANALISIS DE VULNERABILIDAD |
| Id: | 12178 |
| Título: | Efectos económicos y sociales de las sequías en el El Salvador. |
| Autor: | Romano, Luis Ernesto. |
| Fuente: | San Salvador : El Salvador. Centro de Protección para Desastres (CEPRODE), oct. 1997. 55p. ilus, tab. |
| Tema: | SEQUIAS. econ / ANALISIS SOCIOECONOMICO / EL SALVADOR / CULTIVOS AGRICOLAS / EVALUACION DE DAÑOS |
| Id: | 12142 |
| Título: | El huracán Mitch en Guatemala |
| Autor: | Organización Panamericana de la Salud. Representación en Guatemala. |
| Fuente: | Crónicas de Desastres; (7): 275-309p., sep. 1999. ilus, tab. En: Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre. Huracanes Georges y Mitch. Washington, D.C : Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, sep. 1999. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EVALUACION DE DAÑOS / GUATEMALA / RECONSTRUCCION. econ / INFRAESTRUCTURA SANITARIA / SANEAMIENTO / CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| Id: | 12140 |
| Título: | El huracán Mitch en Honduras |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | Crónicas de Desastres; (7): 149-86p., sep. 1999. ilus, mapas, tab. En: Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre. Huracanes Georges y Mitch. Washington, D.C : Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, sep. 1999. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EVALUACION DE DAÑOS. econ / HONDURAS / EFECTOS DE DESASTRES EN LA SALUD / SANEAMIENTO / CONTROL BIOLOGICO DE VECTORES / COOPERACION INTERNACIONAL / INFRAESTRUCTURA SANITARIA |
| Id: | 12139 |
| Título: | El huracán Georges en Haití |
| Autor: | Ponticq, Francoise. |
| Fuente: | Crónicas de Desastres; (7): 99-144p., sep. 1999. ilus, mapas, tab. En: Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre. Huracanes Georges y Mitch. Washington, D.C : Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, sep. 1999. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EVALUACION DE DAÑOS / HAITI / ABASTECIMIENTO DE AGUA / CONTROL BIOLOGICO DE VECTORES / INFRAESTRUCTURA SANITARIA / ZONAS AGRICOLAS |
| Id: | 12138 |
| Título: | El huracán Georges en la República Dominicana : Efectos y lecciones aprendidas |
| Autor: | Cocco Quezada, Antonio; Gutiérrez Pérez, Gregorio. |
| Fuente: | Crónicas de Desastres; (7): 39-96p., sep. 1999. ilus, mapas, tab. En: Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre. Huracanes Georges y Mitch. Washington, D.C : Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, sep. 1999. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EVALUACION DE DAÑOS / REPUBLICA DOMINICANA / INFRAESTRUCTURA SANITARIA / COOPERACION INTERNACIONAL |
| Id: | 12137 |
| Título: | Impacto del huracán Georges en las islas caribeñas de Antigua, Barbuda, St. Kitts y Nevis, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y Anguila. |
| Autor: | Da Breo, Sharleen. |
| Fuente: | Crónicas de Desastres; (7): 7-35p., sep. 1999. ilus, mapas, tab. En: Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre. Huracanes Georges y Mitch. Washington, D.C : Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, sep. 1999. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EVALUACION DE DAÑOS / INDIAS OCCIDENTALES / ANTIGUA / SAN KITTS Y NEVIS / MITIGACION PREVIA AL DESASTRE |
| Id: | 12136 |
| Título: | Huracanes Georges y Mitch |
| Autor: | Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre. |
| Fuente: | Washington, D.C : Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, Sep. 1999. 391p. ilus, mapas, tab.( Crónicas de Desastres, 7). |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EVALUACION DE DAÑOS / REGION DEL CARIBE / HONDURAS / NICARAGUA / EL SALVADOR / GUATEMALA / COOPERACION INTERNACIONAL / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| Id: | 1212 |
| Título: | El huracán Gilberto en el Estado de Nuevo León. |
| Autor: | Amaro Tirado, Absalón. |
| Fuente: | Guadalupe : Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, 1989. 23p. tab. (Crónicas de desastres). |
| Tema: | HURACANES / EVALUACION DE DAÑOS / EFECTOS DE DESASTRES EN LA SALUD / MEXICO / SALUD MENTAL / SANEAMIENTO EN DESASTRES / ABASTECIMIENTO DE AGUA / ASENTAMIENTOS TEMPORALES / CONTROL BIOLOGICO DE VECTORES |
| Id: | 11562 |
| Título: | Situación de las enfermedades infecciosas de mayor riesgo epidemiológico en el período post - Mitch países de Centroamérica, 1998 : Segundo Informe |
| Autor: | Organización Panamericana de la Salud. Programa de Enfermedades Transmisibles. División de Prevención y Control de Enfermedades; Organización Mundial de la Salud. |
| Fuente: | s.l : Organización Panamericana de la Salud. Programa de Enfermedades Transmisibles. División de Prevención y Control de EnfermedadesOrganización Mundial de la Salud, 1998. 15p. ilus, tab. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / RIESGO / EPIDEMIOLOGIA / ENFERMEDADES TRANSMISIBLES / AMERICA CENTRAL / COLERA / PLASMODIUM MALARIAE / DENGUE / LEPTOSPIROSIS |
| Id: | 11490 |
| Título: | Honduras : La fuerza de un pueblo. |
| Autor: | Fajardo, Juan de Dios; Aragón, Allan. |
| Fuente: | MASICA : Edición Especial; 46-55p., feb. 1999. ilus. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EVALUACION DE DAÑOS / RECONSTRUCCION / HONDURAS / PLANIFICACION EN DESASTRES |
| Id: | 11488 |
| Título: | Manejo de suministros en la era Mitch. |
| Autor: | Acosta Nassar, Edgardo. |
| Fuente: | MASICA : Edición Especial; 40-1p., feb. 1999. ilus. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EQUIPOS Y SUMINISTROS / PLANIFICACION EN DESASTRES. org / AMERICA CENTRAL / ORGANIZACION Y ADMINISTRACION / ADMINISTRACION DE MATERIALES |
| Id: | 11487 |
| Título: | Salud Herida |
| Autor: | Hernández, Gabriela; Klinger, Irene; Acosta, Edgardo; Aragón, Allan; Estribí, Iván; Fajardo, Juan de Dios; Jenkins, Jorge; Romero, Manuel Antonio. |
| Fuente: | MASICA : Edición Especial; 32-9p., feb. 1999. ilus. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EFECTOS DE DESASTRES EN LA SALUD / EVALUACION DE DAÑOS / AMERICA CENTRAL / SANEAMIENTO EN DESASTRES / AGUA POTABLE |
| Id: | 11409 |
| Título: | Conclusiones y recomendaciones |
| Autor: | Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud. |
| Fuente: | Washington, D. C : Organización Panamericana de la SaludOrganización Mundial de la Salud, abr. 1999. 39p. ilus. Presentado en: Reunión de Evaluación de los Preparativos y Respuesta a los Huracanes Georges y Mitch; Santo Domingo, 16-19 feb. 1999. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / PLANIFICACION EN DESASTRES / EFECTOS DE DESASTRES EN LA SALUD / ALERTA EN DESASTRES / EVALUACION DE DAÑOS / ASISTENCIA MEDICA / EPIDEMIOLOGIA |
| Id: | 11155 |
| Título: | Plan Nacional de reconstrucción : Transformando el país para reducir la vulnerabilidad ante los desastres. |
| Autor: | Anon. |
| Fuente: | s.l : s.n, s.d. 71p. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / RECONSTRUCCION / ESTRATEGIAS NACIONALES / EL SALVADOR / ANALISIS DE VULNERABILIDAD / EVALUACION DE DAÑOS |
| Id: | 11150 |
| Título: | Honduras : Necesidades urgentes y lineamientos del plan maestro de la reconstrucción nacional. |
| Autor: | Honduras. Grupo Consultivo para la Transformación y Reconstrucción de Centroamérica. |
| Fuente: | s.l : Honduras. Grupo Consultivo para la Transformación y Reconstrucción de Centroamérica, 10-11 dic. 1998. 36p. tab. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EVALUACION DE DAÑOS / HONDURAS / FACTORES SOCIOECONOMICOS / RECONSTRUCCION / ESTRATEGIAS NACIONALES / RECUPERACION POSDESASTRES |
| Id: | 11046 |
| Título: | Efectos de Mitch sobre los sistemas de agua en 18 municipios de El Salvador. |
| Autor: | El Salvador. Centro de Protección para Desastres (CEPRODE). |
| Fuente: | Prevención de Desastres : Boletín de Extensión Cultural del Centro de Protección para Desastres : Edición Especial; 23 18-23p., dic. 1998. ilus. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / ABASTECIMIENTO DE AGUA / MEDICION DE RIESGO / EL SALVADOR / ANALISIS DE VULNERABILIDAD |
| Id: | 11043 |
| Título: | Huracán Mitch en Honduras 1998. |
| Autor: | Honduras. Secretaría de Salud; Organización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre. |
| Fuente: | Tegucigalpa : Honduras. Secretaría de SaludOrganización Panamericana de la Salud. Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro en Casos de Desastre, feb. 1999. 15p. (Serie : Crónicas de Desastres). |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EVALUACION DE DAÑOS / SANEAMIENTO EN DESASTRES / VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / HONDURAS / IMPACTOS AMBIENTALES / CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES |
| Id: | 11036 |
| Título: | La tormenta tropical "Mitch" en El Salvador : Efectos, respuesta y análisis de experiencias. |
| Autor: | El Salvador. Comité de Emergencia Nacional (COEN); El Salvador. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Organización Panamericana de la Salud. |
| Fuente: | San Salvador : El Salvador. Comité de Emergencia Nacional (COEN)El Salvador. Ministerio de Salud Pública y Asistencia SocialOrganización Panamericana de la Salud, feb. 1999. 25p. tab. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / PLANIFICACION EN DESASTRES. org / COOPERACION INTERNACIONAL / COOPERACION TECNICA / EL SALVADOR / ORGANIZACION Y ADMINISTRACION |
| Id: | 11030 |
| Título: | Más alla del Mitch : Fortalecimiento del sistema de salud. |
| Autor: | Andrade Lara, Carlos; Angel, Luis O; Rivera, Fito; Sánchez, Angel. |
| Fuente: | Guatemala : Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, feb. 1999. 41p. ilus, mapas. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / SISTEMA DE SALUD. org / PLANIFICACION EN DESASTRES. org / GUATEMALA / ORGANIZACION Y ADMINISTRACION / ATENCION DE LA SALUD |
| Id: | 11028 |
| Título: | El Salvador : Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998 : Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente. |
| Autor: | CEPAL. |
| Fuente: | s.l : CEPAL, abr. 1999. 127p. ilus, tab. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EVALUACION DE DAÑOS / DESARROLLO ECONOMICO / CONDICIONES SOCIALES / AMBIENTE / EL SALVADOR / RECONSTRUCCION / REHABILITACION |
| Id: | 11026 |
| Título: | Honduras : Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998 : Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente. |
| Autor: | CEPAL |
| Fuente: | s.l : CEPAL, ene. 1999. 178p. ilus, mapas, tab. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EVALUACION DE DAÑOS / DESARROLLO ECONOMICO / CONDICIONES SOCIALES / AMBIENTE / HONDURAS / RECONSTRUCCION / REHABILITACION |
| Id: | 11025 |
| Título: | Guatemala : Evaluación de los daños ocasionados por el huracán Mitch, 1998 : Sus implicaciones para el desarrollo económico y social y el medio ambiente. |
| Autor: | CEPAL. |
| Fuente: | s.l : CEPAL, abr. 1999. 136p. ilus, tab. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / EVALUACION DE DAÑOS / DESARROLLO ECONOMICO / CONDICIONES SOCIALES / AMBIENTE / GUATEMALA / RECONSTRUCCION / REHABILITACION |
| Id: | 10848 |
| Título: | Respuesta frente al Huracán Mitch. |
| Autor: | UNICEF. |
| Fuente: | San Salvador : UNICEF, feb. 1999. 10p. |
| Tema: | HURACANES (SALUD AMBIENTAL) / PLANIFICACION EN DESASTRES / AGENCIAS INTERNACIONALES / EL SALVADOR / COOPERACION TECNICA / COOPERACION INTERNACIONAL |
