| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Asian Development Bank |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | El Asian Development Bank en una institución financiera multilateral de desarrollo dedicada a la reducción de la probreza en Asia y el Pacífico.. En su sitio web se podrá consultar información acerca de las diferentes actividades que ejecutan alrededor del mundo. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Banco Mundial |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | El Banco Mundial es una de las principales fuentes de asistencia para el desarrollo del mundo. Su meta principal es ayudar a las personas y países más pobres. En este sitio web se presenta un panorama general de cómo el Banco utiliza sus recursos financieros, su personal altamente especializado y su amplia base de conocimientos para ayudar a los países en desarrollo en el camino hacia un crecimiento estable, sostenible y equitativo. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | El BID contribuye al desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe a través de sus operaciones de préstamo, liderazgo de iniciativas regionales, actividades de investigación y de difusión de conocimiento, institutos y programas. Información que divulga a través de su sitio web. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Corporación Andina de Fomento (CAF) |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | En su sitio web CAF muestra las diferentes actividades que lleva a cabo, los servicios que ofrece con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores público y privado de los países accionistas, como parte de su misión. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE) |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | El Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres está encargado de la reducción de desastres en la Región Andina. En su sitio muestra información acerca de la coordinación y promoción de políticas, estrategias y planes de trabajo, promoción de actividades en la prevención, mitigación, preparación, atención de desastres, rehabilitación y reconstrucción. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Caribbean Development Bank |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | El Banco de Desarrollo Caribeño tiene como propósito contribuir al crecimiento económico y desarrollo de sus países miembros a través de la promoción de cooperación económica entre ellos, con especial atención hacia los miembros menos desarrollados. En su sitio web el Banco se encarga de dar a conocer en los países que esta trabajando, así como los diferente proyectos y actividades que realizan. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Comisión Económico para América Latina y el Caribe (CEPAL) |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | El sitio web de la CEPAL sobre Cooperación con otras agencias y gobiernos, permite la identificación de los proyectos actualmente en marcha o recientemente concluidos, financiados con aportes de diversos cooperantes. Para una mejor presentación de los proyectos, las áreas temáticas y los cooperantes, se podrá consultar una ficha básica con los antecedentes de los mismos. Esta contiene enlaces a las principales publicaciones generadas por el proyecto y a su propio sitio web en caso de estar desarrollado. También permite listar todos los proyectos de una misma división. El sitio presenta además los proyectos clasificados por los descriptores temáticos del sistema de información bibliográfico de las Naciones Unidas (UNBIS), así como un listado alfabético de los mismos. De igual modo, se presenta la lista alfabética de los cooperantes, ordenados en torno a cuatro grandes categorías: Países; ONU; Otras multilaterales; y, Fundaciones, ONGs e instituciones no estatales. Finalmente el sitio cuenta con una sección especial de proyectos en el ámbito de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD). |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Comunidad Andina |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y compuesta por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Integran esta iniciativa Bolivia, Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador. En su sitio web permite conocer sobre la ejecución de las diferentes actividades y proyectos para lograr su objetivo: promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD). Unidad para América Latina y el Caribe |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | El sitio web de la EIRD para América Latina y el Caribe tiene como propósito responder de forma más adecuada a las solicitudes de información que se reciben desde diferentes países de la región. Ofrece información sobre la implementación de la EIRD al igual que sobre iniciativas y eventos específicos relevantes a los objetivos de la Estrategia. Proporciona documentos en línea, tales como la revista titulada EIRD Informa y las cápsulas informativas de cada mes, tiene una sección educativa titulada Niños y Juventud quel incluye información de fácil |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Müncher Rück. Munich Re Group |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | Munich Re llevaa cabo investigaciones en campos cuyo significado va más allá del aseguramiento inmediato del mundo. Ayudamos a soluciones actuales con nuestro cocimiento y lo hacemos solo para nuestros clientes. En su sitio web muestra toda la información relacionada con las labores a las que se dedica en el campo de los seguros. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Organización Panamericana de la Salud. Oficina Subregional para América Central (OPS/OMS) |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | En este sitio usted conocerá las labores que realizan la Organización Panamericana de la Salud, FUNDESUMA y el CRID en el campo de desastres en la Región Centroamericana. Da una descripción sobre el proyecto, las metas propuestas, actividades desarrolladas en cada uno de los países de la región, así como links a diferentes instituciones y organizaciones que están relacionadas con el tema de desastres. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | Muchos países se muestran cada vez más vulnerables a los conflictos violentos o los desastres naturales que pueden borrar decenios de desarrollo e intensificar la pobreza y la desigualdad. Por conducto de su red mundial, el PNUD trata de arbitrar y compartir enfoques innovadores para la prevención de la crisis, la alerta temprana y la resolución del conflicto. El PNUD se halla presente en casi todos los países en desarrollo, de manera que cuando se produzca la crisis siguiente, estaremos allí para ayudar a cubrir la etapa que media entre el socorro de emergencia y el desarrollo a largo plazo. En su sitio web el PNUD permite conocer acerca de las diferentes actividades y acciones que están llevando a cabo en el tema. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Proventium Consortium |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | Coalición global de gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones académicas, sector privado y sociedad civil. Organizaciones dedicadas a aumentar la seguridad de comunidades vulnerables y reducir el impacto de los desastres en los países en vías de desarrollo. En su sitio web ProVention comparte recursos de información relacionados con la gestión del riesgo y da a conocer las diferentes actividades y proyectos que esta llevando a cabo. |
| Tipo: | Sitio web – Website |
| Autor: | Year of Microcredit |
| Fuente: | Acceso directo a sitio web – Direct access to website |
| Resumen: | Sitio del Año Internacional del Microcrédito 2005 en el cual se subraya la importancia de la microfinanciación como parte integral de nuestro esfuerzo colectivo para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. El acceso sostenible a la microfinanciación ayuda a mitigar la pobreza por medio de la generación de ingresos y la creación de empleos, permitiendo que los niños asistan a la escuela, permitiéndoles a las familias obtener atención de salud y empoderando a las personas para que tomen decisiones que se adapten mejor a sus necesidades. En el se podrá consultar toda la información relacionada con esta iniciativa, estrategia y documentos relacionados. |
| |
![]() |